Aparat de sudura TIG/WIG, Invertor DC, Racire cu lichid
54,559.72 lei TVA inclus
Disponibil pentru precomandă
EWM
Aparat de sudura TIG/WIG, Invertor DC(curent continuu)
Racire cu lichid a pistoletului
Trifazic, Amorsare HF a arcului electric
Functia SpotArc(spotmatic) si activArc incluse fata costuri suplimentare
Sudeaza si in curent pulsat
la Comfort 2.0 are functia de:1. puls in kHz(frecventa) 2.
Puls termicasi 3.
Puls automat.
Date tehnice | Tetrix 451 AC/DC Smart (Clasic,Comfort,Synergic) (FW) | |||||
TIG | MMA | |||||
Curentul de sudare | 5 A – 450 A | 5 A – 450 A | ||||
Durata activa la temperatura mediului ambiant | 25 °C | 40 °C | 25 °C | 40 °C | ||
80% | – | 450 A | – | 450 A | ||
100 % | 450 A | 420 A | 450 A | 420 A | ||
Tensiune de mers in gol | 80 V | |||||
Frecventa tensiunii de alimentare | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Sigurante fuzibile | 3 x 32 A | |||||
Tensiunea de alimentare(tolerante) | 3 x 400 V (-25% – +20%) | |||||
Puterea maxima instalata | 15.9 kVA | 21.6 kVA | ||||
Puterea recomandata a generatorului | 29.1 kVA | |||||
cos φ | 0.99 | |||||
Eficienta | 85% | |||||
Dimensiunile masinii, LxWxH in mm | 1080x690x1195 | |||||
Greutate | 181.5 kg | |||||
Clasa de protectie | IP 23 H | |||||
Conexiune pistolet | Decentral | |||||
Standarde | IEC 60 974-1; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A |
Panta de crestere si cea de descrestere a curentului reglabila.
Sudeaza si MMA(electrod invelit).
Curentul de HotStart reglabile dar si timpul de Hot Start.
ArcForce reglabil.
Functia Antistick(anti-lipire a electrodului de piesa).