Aparat de sudura, invertor, pentru electrod invelit si TIG Lift Arc. Trifazic. Sudeaza si in curent pulsat atat cu electrod inveit cat si TIG(WIG)
13,625.50 lei TVA inclus
Disponibil pentru precomandă
EWM
Sursa cu invertor de cea mai noua generatie – transport facil datorita greutatii reduse (10,5 Kg).
100% recomandat pentru sudarea vertical descendenta – Sudeaza si cu electrozi celulozici.
Adecvat 100% pentru utilizare pe santier, datorita functionarii in conditii de singuranta in cazul conectarii la cabluri de retea lungi (pana la 50m) si la generator de curent.
Poate si utilizatafata probleme si in cazul electrozilor de 5mm – de la electrozii cu invelis bazic pana la electrozii cu invelis celulozic- datorita capacitatii excelente de amorsare si sudare.
Sudeza TIG Lift-Arc si TIG Lift-Arc PULS foarte calitativ chiar daca rostul de sudare are o deschidere mare.
Pico 220 cel puls | ||||||
MMA-electrod invelit | TIG (WIG) | |||||
Curent de sudare ? Plaja de reglare | 10 A – 220 A | 10 A – 220 A | ||||
Durata active la temperature mediului | 25 °C | 40 °C | 25 °C | 40 °C | ||
60% | 200 A | 160 A | 200 A | 160 A | ||
100 % | 160 A | 140 A | 160 A | 140 A | ||
Tensiune de mers in gol | 97 V | |||||
Frecventa tensiunii de alimentare | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Sigurante fuzibile | 3 x 16 A | |||||
Tensiunea de alimentare (tolerante) | 1 x 400 V (-25% – +20%) | |||||
Puterea maxima instalata | 5.2 kVA | 8 kVA | ||||
Puterea recomandata a Generatorului | 10.9 kVA | |||||
cos φ | 0.99 | |||||
Eficienta | 88% | |||||
Dimensiunile masinii, LxWxH in mm | 470 x 135 x 250 | |||||
Greutatea masinai | 8.9 kg | |||||
Clasa de protectie | IP 23 | |||||
Clasa de izolatie | H | |||||
Standarde | IEC 60 974-1; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A |
Se poate regla Curentul de HOT-Start si functia ARC-fatae.