Aparat de sudura MIG/MAG invertor(cu sarma), MMA(electrod) si Craituire arc-aer.
Racire cu gaz a pistoletului.
Panouade comanda cu 2 butoane – reglarea vitezei de avans a sarmei(Is=A)si a tensiunii arcului(Ua=V) continuu.
Dispozitiv de avans al sarmei separat, cu 4 role de antrenare.
Rola mare de sarma (15 Kg) D300.
Se poate suda si Aluminiu, inox si otel fata programe prestabilite – reglaj manual al parametrilor.
Potrivit si pentru operatia de craituire arc-aer(suflarea suduralor cu defect).
Cu carucior de transport si pachet de cabluri intermediare intre Sursa si DAS.
Alimentare Trifazica.
| Taurus 405 Basic TDM | ||||
| Procedeu de sudare | MIG/MAG | TIG | MMA | |
| Curentul de sudare | 5 A – 400 A | 5 A – 400 A | 5 A – 400 A | |
| Durata activa in mediul ambient la | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
| 100 % | 400 A | 400 A | 400 A | |
| Tensiune de mers in gol | 80 V | |||
| Frecventa tensiunii de alimentare | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Sigurante fuzubile | 3 x 32 A | |||
| Tensiunea de alimentare (tolerante) | 3 x 400 V (-25% – +20%) | |||
| Puterea maxima absorbita | 17.5 kVA | 13.1 kVA | 18.2 kVA | |
| Generator de putere recomandata | 25 kVA | |||
| cos φ | 0.99 | |||
| Eficienta | 90% | |||
| Dimensiunile masinii, LxWxH in mm | 625 x 300 x 865 | |||
| Dimensiunile Derulatorului | 660 x 280 x 380 | |||
| Greutatea Sursai | 57 kg | |||
| Greutatea Derulatorului | 13 kg | |||
| Clasa de protectie | IP 23 | |||
| Clasa de izolatie | H | |||
| Conexiune pistolet | Euro | |||
| Standarde | IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / S-Safety sign / EMC classA | |||




Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review