Aparat de sudura MIG/MAG invertor(cu sarma),Puls, MMA(electrod) si Craituire arc-aer.
Panouade comanda Expert 2.0 – LCD digital si intuitiv.
Dispozitiv de avans al sarmei integrat cu 4 role de antrenare.
Se poate suda si Aluminiu, inox si otel cu programe prestabilite.
Programe sinergice EWM – rootArc/rootArc Puls; fataeArc/fataeArc Puls; Impuls/superPuls.
Potrivit si pentru operatia de craituire arc-aer(suflarea suduralor cu defect).
Design robust si transport facil.
Viteza de apropiere reglabila.
Umplerea craterului final – reglabila.
| Date tehnice: | Phoenix 401 Expert 2.0 Puls MM FDW | |||
| Procedeu de sudare | MIG/MAG | TIG | MMA | |
| Curentul de sudare | 5 A – 400 A | 5 A – 400 A | 5 A – 400 A | |
| Durata activa in mediul ambient la | 40 °C | 40 °C | 40 °C | |
| 100 % | 400 A | 400 A | 400 A | |
| Tensiune de mers in gol | 80 V | |||
| Frecventa tensiunii de alimentare | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Sigurante fuzubile | 3 x 32 A | |||
| Tensiunea de alimentare (tolerante) | 3 x 400 V (-25% – +20%) | |||
| Puterea maxima absorbita | 17.5 kVA | 13.1 | 18.2 kVA | |
| Generator de putere recomandata | 25 kVA | |||
| cos φ | 0.99 | |||
| Eficienta | 90% | |||
| Dimensiunea masinai, LxWxH in mm | 1100 x 455 x 1000 | |||
| Greutate | 118 kg | |||
| Dimensiunea DAS , LxWxH in mm | 660 x 280 x 380 | |||
| Greutate DAS | 13 kg | |||
| Clasa de protectie | IP 23 | |||
| Clasa de izolatie | H | |||
| Capacitate rezervor | 12L | |||
| Standarde | IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / S-Safety sign / EMC classA | |||



Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review