Aparat de sudura TIG/WIG, Invertor DC(curent continuu), Racire cugaz a pistoletului, Monofazic, Amorsare HF a arcului electric, Sudeaza si in curent pulsat, Panta de crestere si cea de descrestere a curentului reglabila.
Sudeaza si MMA(electrod invelit).
Curentul de HotStart reglabile dar si timpul de Hot Start.
ArcForce reglabil.
Functia Antistick(anti-lipire a electrodului de piesa).
| Date tehnice | Picotig 200 Puls TG | |||||
| TIG | MMA | |||||
| Curentul de sudare | 5 A – 200 A | 5 A – 150 A | ||||
| Durata activa la temperatura mediului ambiant | 25 °C | 40 °C | 25 °C | 40 °C | ||
| 60% | 150 A | 120 A | ||||
| 100 % | 120 A | 100 A | ||||
| Tensiune de mers in gol | 90 V | |||||
| Frecventa tensiunii de alimentare | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Sigurante fuzibile | 1 x 16 A | |||||
| Tensiunea de alimentare(tolerante) | 1 x 230 V (-40% – +15%) | |||||
| Puterea maxima instalata | 4.4 kVA | ? | ||||
| Puterea recomandata a generatorului | 7.5 kVA | ? | ||||
| cos φ | 0.99 | |||||
| Eficienta | 86% | |||||
| Dimensiunile masinii, LxWxH in mm | 475 x 135 x 250 | |||||
| Greutate | 8 kg | |||||
| Clasa de protectie | IP 23 | |||||
| Conexiune pistolet | Decentral | |||||
| Standarde | IEC 60 974-1; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A | |||||








Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review